Die „VOR-TOUR der Hoffnung“

In den vergangenen Jahren haben sich zahlreiche Prominent aus Sport, Politik und Wirtschaft in den Dienst der guten Sache gestellt, z. B. Annika Mehlhorn, Bernd Cullmann, Björn Glasner...

weiter ...


Spendenentwicklung der VOR-TOUR der Hoffnung

Spendenergebnis

Spendenergebnis der VOR-TOUR

Zahlen im Überblick

Jahr Teilnehmer Spendenergebnis
1996 2 2.250,00 €
1997 2 2.750,00 €
1998 6 3.050,00 €
1999 23 20.850,00 €
2000 25 25.500,00 €
2001 30 51.500,00 €
2002 42 61.050,00 €
2003 73 82.809,00 €
2004 85 95.553,00 €
2005 102 106.949,00 €
2006 120 129.445,00 €
2007 95 121.544,17 €
2008 110 138.000,00 €
2009 85 141.550,00 €
2010 >100 165.500,00 €
Gesamtspendensumme 1996 bis 2010 1.148.300,17 €
  • Die gesammelten Spenden erhalten zu 100% die Begünstigten.
  • Es gehen keine Spenden in Verwaltungskosten.
  • Die Spendenverwaltung erfolgt durch den Stadtkämmerer der Stadt Gießen.
  • Die getätigten Spenden sind zu 100% Steuer abzugsfähig.
  • Ein medizinisches Kuratorium entscheidet über die Verteilung der Spenden.

 


Auf Facebook teilen Mehr...