Spendenentwicklung der VOR-TOUR
Spendenergebnis
Zahlen im Überblick
Jahr |
Teilnehmer |
Spendenergebnis |
1996 | 2 | 2.250,00 € |
1997 | 2 | 2.750,00 € |
1998 | 6 | 3.050,00 € |
1999 | 23 | 20.850,00 € |
2000 | 25 | 25.500,00 € |
2001 | 30 | 51.500,00 € |
2002 | 42 | 61.050,00 € |
2003 | 73 | 82.809,00 € |
2004 | 85 | 95.553,00 € |
2005 | 102 | 106.949,00 € |
2006 | 120 | 129.445,00 € |
2007 | 101 | 123.894,00 € |
2008 | 110 | 144.904,00 € |
2009 | 102 | 143.757,50 € |
2010 | 116 | 157.878,06 € |
2011 | 150 | 230.662,98 € |
2012 | 134 | 261.929,49 € |
2013 | 146 | 301.139,79 € |
2014 | 154 | 328.234,25 € |
2015 | 155 | 421.618,86 € |
2016 | 155 | 439.174,34 € |
2017 | 170 | 601.381,29 € |
2018 | 150 | 612.558,95 € |
2019 | 160 | 615.831,00 € |
2020* | – | 334.000,00 € |
2021* | – | 420.500,00 € |
2022 | 120 | 702.333,94 € |
2023 | 130 | 603.000,00 € |
Gesamtspendensumme 1996 bis 2023 | 7.027.920,65 € |
*2020 und 2021 fanden pandemiebedingt keine mehrtägigen Radtouren statt
- Die gesammelten Spenden kommen zu 100% den Begünstigten zugute.
- Es gehen keine Spenden in Verwaltungskosten.
- Die Spendenverwaltung erfolgt durch den Stadtkämmerer der Stadt Gießen.
- Die getätigten Spenden sind zu 100% Steuer abzugsfähig.
- Ein medizinisches Kuratorium entscheidet über die Verteilung der Spenden.